Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 20/01/2023
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 60 | 64 |
G.7 | 026 | 634 |
G.6 | 2862 1890 6684 | 5753 6003 4304 |
G.5 | 4871 | 6897 |
G.4 | 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 | 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683 |
G.3 | 76266 59203 | 66058 47588 |
G.2 | 74567 | 66455 |
G.1 | 81910 | 91706 |
ĐB | 198646 | 204032 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Trung ngày 20/01/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gia Lai
3
0 9
1 2 6
3
6
0
0 2 6 7
1 1
4
0 3
Ninh Thuận
3 4 6
7
4 4
2 4
2
3 4 5 8
4
3 8
7 9